由双组分组成、灰色、1:1、快速室温固化、通用、导热性适中、符合 UL 规格。
| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 产品特性 | 导热阻燃良好流动性 | |||
| 颜色形状 | 灰色 | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** g/cm³ | Internal | Uncured Part A or Base |
密度/比重 | *** g/cm³ | Internal | Uncured Part B or Catalyst |
粘度 | *** Pa-s | Internal | Part A or Base |
粘度 | *** Pa-s | Internal | Part B or Catalyst |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
撕裂强度 | *** N/mm | Internal | |
| 硬度性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 A | *** A | Internal | |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
相对温度指数(RTI), 冲击Imp | |||
- | *** °C | UL 746 | |
相对温度指数(RTI), 电气Elec | |||
- | *** °C | UL 746 | |
相对温度指数(RTI), 强度Str | |||
- | *** °C | UL 746 | |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
- | *** E-6/°C | TMA | |
导热系数 | *** W/(m K) | - | |
| 燃烧性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
防火等级 | |||
V-0 | *** mm | UL94 | |
| 电学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | *** Ohm-cm | Internal | |
介电常数(DK) | |||
100Hz | *** - | ASTM D 150 | |
100 kHz | *** - | ASTM D 150 | |
耗散因数(DF) | |||
100Hz | *** E-4 | ASTM D 150 | |
100 kHz | *** E-4 | ASTM D 150 | |
绝缘强度 | *** kV/mm | Internal |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。