| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** g/cm³ | ASTM D792 | SILASTIC™ 9161 |
密度/比重 | *** g/cm³ | ASTM D792 | SILASTIC™ N9162 |
收缩率 | |||
- | *** % | Internal | Linear shrinkage, 24 hours at 70°C |
粘度 | *** Pa-s | Internal | SILASTIC™ 9161 |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
- | *** Mpa | ASTM D 412 | with 2% SILASTIC™ N9162 |
拉伸延伸率 | |||
- | *** % | ASTM D 412 | with 2% SILASTIC™ N9162 |
撕裂强度 | *** kN/m | ASTM D 624 | with 2% SILASTIC™ N9162 |
撕裂强度 | *** kN/m | ASTM D 624 | with 2% SILASTIC™ N9162 |
| 硬度性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 A | *** A | ASTM D 2240 | with 2% SILASTIC™ N9162 |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
导热系数 | *** W/(m K) | - | with 2% SILASTIC™ N9162 |
| 电学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | *** Ohm-cm | ASTM D257 | with 2% SILASTIC™ N9162 |
介电常数(DK) | |||
1MHz | *** - | ASTM D 150 | with 2% SILASTIC™ N9162 |
耗散因数(DF) | |||
1MHz | *** E-4 | ASTM D150 | with 2% SILASTIC™ N9162 |
相对漏电起痕指数(CTI) | |||
- | *** - | IEC 60112 | with 2% SILASTIC™ N9162 |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。