| 原厂资料 | 物性表-ISO(英文) | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** kg/m³ | ISO 1183 | |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸模量 | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | *** % | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | *** % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
断裂(brk) | *** % | ISO 527-1/-2 | |
标称断裂伸长率 | *** % | ISO 527-1/-2 | |
标称断裂伸长率 | *** % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
弯曲模量 | *** Mpa | ISO 178 | |
| 冲击性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 180/1A | |
悬臂梁无缺口(Izod Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 180/1U | |
| 硬度性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
球压硬度 | *** Mpa | ISO 2039-1 | H 358/30 |
球压硬度 | *** Mpa | ISO 2039-1 | H 358/30 , Conditioned |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | *** °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | *** °C | ISO 75-1/-2 | |
相对温度指数(RTI), 冲击Imp | |||
0.75/0.8mm | *** °C | UL 746B | |
1.5/1.6 mm | *** °C | UL 746B | |
3.0/3.2 mm | *** °C | UL 746B | |
6.0mm | *** °C | UL 746B | |
相对温度指数(RTI), 电气Elec | |||
0.75/0.8mm | *** °C | UL 746B | |
1.5/1.6 mm | *** °C | UL 746B | |
3.0/3.2 mm | *** °C | UL 746B | |
6.0mm | *** °C | UL 746B | |
相对温度指数(RTI), 强度Str | |||
0.75/0.8mm | *** °C | UL 746B | |
1.5/1.6 mm | *** °C | UL 746B | |
3.0/3.2 mm | *** °C | UL 746B | |
6.0mm | *** °C | UL 746B | |
熔融温度(Tm) | *** °C | ISO 11357-1/-3 | 10℃/min |
| 燃烧性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
防火等级 | |||
V-2 | *** mm | UL94 | |
V-2 | *** mm | UL94 | |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
0.75mm | *** °C | IEC 60695-2-12 | |
1.5mm | *** °C | IEC 60695-2-12 | |
3mm | *** °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝点燃温度(GWIT) | |||
0.75mm | *** °C | IEC 60695-2-13 | |
1.5mm | *** °C | IEC 60695-2-13 | |
3.0mm | *** °C | IEC 60695-2-13 | |
FMVSS | *** - | FMVSS 302 | |
| 其他性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
凝雾实验 | |||
F值(折射) | *** % | ISO 6452 | |
G值(凝聚物) | *** mg | ISO 6452 | |
VOC挥发 | *** µgC/g | VDA 277 | |
气味测试 | *** class | VDA 270 |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。