| 原厂资料 | 物性表-ISO(英文) 物性表-ISO(中文) | |||
| 产品特性 | 阻燃易脱模可发泡高粘度填充增强 | |||
| 增强填充 | 5% 玻纤 | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
熔体体积流动速率(MVR) | |||
300°C/1.2 kg | *** cm³/10 min | ISO 1133 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
300℃/1.2 kg | *** g/10min | ISO 1133 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | *** % | ISO 294-4 | 60x60x2 mm; 500 bar |
横向(Across Flow) | *** % | ISO 294-4 | 60x60x2 mm; 500 bar |
吸水率 | *** % | ISO 62 | Equilibrium, 23°C, 50% RH |
吸水率 | *** % | ISO 62 | Saturation, 23°C |
堆积(视)密度 | *** g/cm³ | ISO 60 | |
填充/灰分 | *** % | ISO 3451 | |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸模量 | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | 1 mm/min |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | 5 mm/min |
断裂(brk) | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | 5 mm/min |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | *** % | ISO 527-1/-2 | 5 mm/min |
断裂(brk) | *** % | ISO 527-1/-2 | 5 mm/min |
弯曲模量 | *** Mpa | ISO 178 | 2 mm/min |
弯曲强度 | |||
- | *** Mpa | ISO 178 | 2 mm/min |
弯曲应变 | |||
- | *** % | ISO 178 | 2 mm/min |
冲孔性能 | |||
力 | *** N | ISO 6603-2 | -30℃ |
力 | *** N | ISO 6603-2 | 23℃ |
能量 | *** J | ISO 6603-2 | -30℃ |
能量 | *** J | ISO 6603-2 | 23℃ |
| 冲击性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-60℃ (-76℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eU | complete break |
-30℃ (-22℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eU | complete break |
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eU | complete break |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 180/A | 3 mm,complete break |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | *** °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | *** °C | ISO 75-1/-2 | |
维卡软化温度(Vicat) | *** °C | ISO 306 | 50 N; 50°C/h |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | *** E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 23 to 55 °C |
横向(Across Flow) | *** E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 23 to 55 °C |
| 燃烧性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
防火等级 | |||
V-0 | *** mm | UL94 | |
V-0 | *** mm | UL94 | Foamed 5.0 mm |
5VA | *** mm | UL94 | |
5VA | *** mm | UL94 | Foamed 5.0 mm |
氧指数(LOI) | *** % | ISO 4589 | Method A |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
1.5mm | *** °C | IEC 60695-2-12 | |
3mm | *** °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝点燃温度(GWIT) | |||
0.75mm | *** °C | IEC 60695-2-13 | |
1.5mm | *** °C | IEC 60695-2-13 | |
3.0mm | *** °C | IEC 60695-2-13 | |
| 电学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
相对漏电起痕指数(CTI) | |||
溶液A | *** V | IEC 60112 | |
溶液B | *** V | IEC 60112 |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。