原厂资料 | 物性表-ASTM(英文) |
物理性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.04/ * | - | ASTM D792 | |
熔体质量流动速率(MFR) | ||||
260°C/2.16 kg | 36/ * | g/10min | ASTM D1238 | |
收缩率 | ||||
纵向(Flow) | 0.6/ * | % | Internal | |
机械性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | ||||
屈服(yld) | 60/ * | Mpa | ASTM D638 | |
拉伸延伸率 | ||||
断裂(brk) | 3/ * | % | ASTM D638 | |
弯曲强度 | ||||
- | 100/ * | Mpa | ASTM D790 | |
弯曲模量 | 3200/ * | Mpa | ASTM D790 | |
冲击性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | ||||
23℃ (73℉) | 25/ * | J/m | ASTM D256 | |
悬臂梁无缺口(Izod Unnotched) | ||||
23℃ (73℉) | 10/ * | kJ/m² | ASTM D256 | |
热学性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | ||||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 125/ * | °C | ASTM D648 | |
玻璃化温度(Tg) | 135/ * | °C | Internal | |
光学性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
透光率 | 90/ * | % | ASTM D1003 | |
雾度 | 0.5/ * | % | ASTM D1003 | |
折射率 | 1.54/ * | - | ASTM D542 | |
薄膜性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
水蒸气渗透系数 | 0.09/ * | g.mm/m².24hr | ASTM F 1249 |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。