| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 缩写标识 | PC+ABS | |||
| 产品特性 | 标准级 | |||
| 添加助剂 | 脱模剂 | |||
| 成型方式 | 注塑 | |||
| 曲线坐标 | N粘度-剪切速度 240|1/s|Pa s|Shear rate in 1/s|Viscosity in Pa s|1:1685.35@2:1622.62@5:1495.25@10:1357.56@20:1183.69@50:915.38@100:708.02@200:520.09@500:323.55@1000:217.4@2000:142.71@5000:79.89@10000:50.93@20000:32.27@50000:17.55@100000:11.04{n}255|1/s|Pa s|Shear rate in 1/s|Viscosity in Pa s|1:820.83@2:801.58@5:760.75@10:713.78@20:649.77@50:539.14@100:441.92@200:343.2@500:227.09@1000:158.02@2000:106.4@5000:60.88@10000:39.21@20000:25.01@50000:13.67@100000:8.619999999999999{n}270|1/s|Pa s|Shear rate in 1/s|Viscosity in Pa s|1:447.96@2:440.89@5:425.51@10:407.16@20:380.96@50:332.06@100:284.82@200:232.14@500:163.1@1000:117.82@2000:81.66@5000:47.97@10000:31.29@20000:20.13@50000:11.08@100000:7.01剪切应力-剪切速率 240|1/s|Pa|Shear rate in 1/s|Shearstress in Pa|1:1685.35@2:3245.24@5:7476.25@10:13575.6@20:23673.8@50:45769@100:70802@200:104018@500:161775@1000:217400@2000:285420@5000:399450@10000:509300@20000:645400@50000:877500@100000:1104000{n}255|1/s|Pa|Shear rate in 1/s|Shearstress in Pa|1:820.83@2:1603.16@5:3803.75@10:7137.8@20:12995.4@50:26957@100:44192@200:68640@500:113545@1000:158020@2000:212800@5000:304400@10000:392100@20000:500200@50000:683500@100000:862000{n}270|1/s|Pa|Shear rate in 1/s|Shearstress in Pa|1:447.96@2:881.78@5:2127.55@10:4071.6@20:7619.2@50:16603@100:28482@200:46428@500:81550@1000:117820@2000:163320@5000:239850@10000:312900@20000:402600@50000:554000@100000:701000应力-应变 -20|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.42:10.26@0.86:20.4@1.08:25.15@1.35:30.82@1.57:35.12@1.85:40.19@2.1:44.44@2.36:48.36@2.63:51.89@2.93:55.28@3.12:57@3.43:59.21@3.75:60.83@4.06:61.86@4.28:62.38@4.6:62.88@4.91:63.13@5.23:63.19@5.57:63.13{n}23|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.45:9.99@0.93:20.16@1.14:24.56@1.42:29.76@1.75:35.26@2.14:40.87@2.43:44.18@2.84:47.67@3.02:48.74@3.29:49.8@3.51:50.33@4.03:50.81@4.55:50.62{n}40|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.48:10.13@0.96:20.05@1.29:26.32@1.5:29.96@1.84:35.22@2.07:38.1@2.32:40.91@2.67:43.76@2.97:45.38@3.12:45.93@3.36:46.45@3.86:46.67@4.36:46.25{n}60|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.52:10.02@1.03:19.73@1.35:25.26@1.53:27.91@1.74:30.96@1.97:33.65@2.15:35.51@2.36:37.22@2.61:38.9@2.86:40.03@3.03:40.55@3.34:41.06@3.97:40.87{n}90|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.59:10.03@1.27:21.35@1.62:26.02@1.83:28.32@2.17:31.15@2.46:32.7@2.62:33.23@2.87:33.73@3.57:33.53正割模量-应变 -20|%|MPa|Strain in %|Secant modulus in MPa|0.42:2442.86@0.86:2372.09@1.08:2328.7@1.35:2282.96@1.57:2236.94@1.85:2172.43@2.1:2116.19@2.36:2049.15@2.63:1973@2.93:1886.69@3.12:1826.92@3.43:1726.24@3.75:1622.13@4.06:1523.65@4.28:1457.48@4.6:1366.96@4.91:1285.74@5.23:1208.22@5.57:1133.39{n}23|%|MPa|Strain in %|Secant modulus in MPa|0.45:2220@0.93:2167.74@1.14:2154.39@1.42:2095.77@1.75:2014.86@2.14:1909.81@2.43:1818.11@2.84:1678.52@3.02:1613.91@3.29:1513.68@3.51:1433.9@4.03:1260.79@4.55:1112.53{n}40|%|MPa|Strain in %|Secant modulus in MPa|0.48:2110.42@0.96:2088.54@1.29:2040.31@1.5:1997.33@1.84:1914.13@2.07:1840.58@2.32:1763.36@2.67:1638.95@2.97:1527.95@3.12:1472.12@3.36:1382.44@3.86:1209.07@4.36:1060.78{n}60|%|MPa|Strain in %|Secant modulus in MPa|0.52:1926.92@1.03:1915.53@1.35:1871.11@1.53:1824.18@1.74:1779.31@1.97:1708.12@2.15:1651.63@2.36:1577.12@2.61:1490.42@2.86:1399.65@3.03:1338.28@3.34:1229.34@3.97:1029.47{n}90|%|MPa|Strain in %|Secant modulus in MPa|0.59:1700@1.27:1681.1@1.62:1606.17@1.83:1547.54@2.17:1435.48@2.46:1329.27@2.62:1268.32@2.87:1175.26@3.57:939.216比容-温度(pvT) 0|°C|E-3 m³/kg|Spec. volume in °C|Temperature in E-3 m³/kg|20:0.89453@40:0.90017@60:0.90581@80:0.91145@100:0.91709@128:0.92498@146:0.93837@150:0.94103@170:0.9543700000000001@190:0.96771@210:0.98105@230:0.99439@250:1.00773@270:1.02107@290:1.03441@310:1.04775@330:1.06109@340:1.06776{n}40|°C|E-3 m³/kg|Spec. volume in °C|Temperature in E-3 m³/kg|20:0.88569@40:0.89059@60:0.89544@80:0.90022@100:0.90494@128:0.91143@146:0.91936@150:0.92161@170:0.93271@190:0.9436@210:0.95424@230:0.96462@250:0.97472@270:0.98453@290:0.99402@310:1.00319@330:1.012@340:1.01628{n}80|°C|E-3 m³/kg|Spec. volume in °C|Temperature in E-3 m³/kg|20:0.8777199999999999@40:0.88203@60:0.88624@80:0.89035@100:0.89436@128:0.89978@146:0.90387@150:0.90583@170:0.9154600000000001@190:0.92476@210:0.9337299999999999@230:0.94235@250:0.95062@270:0.9585@290:0.96601@310:0.97311@330:0.97982@340:0.98302{n}120|°C|E-3 m³/kg|Spec. volume in °C|Temperature in E-3 m³/kg|20:0.87048@40:0.87429@60:0.87799@80:0.8815499999999999@100:0.8849900000000001@128:0.88958@146:0.89238@150:0.89299@170:0.90111@190:0.9093@210:0.91712@230:0.92456@250:0.93162@270:0.93828@290:0.94453@310:0.95039@330:0.95583@340:0.9584{n}160|°C|E-3 m³/kg|Spec. volume in °C|Temperature in E-3 m³/kg|20:0.8638400000000001@40:0.86724@60:0.8705000000000001@80:0.87361@100:0.87659@128:0.8804999999999999@146:0.88285@150:0.88336@170:0.88883@190:0.89619@210:0.90316@230:0.9097499999999999@250:0.91594@270:0.92173@290:0.9271200000000001@310:0.93211@330:0.9367@340:0.93885{n}200|°C|E-3 m³/kg|Spec. volume in °C|Temperature in E-3 m³/kg|20:0.85771@40:0.86075@60:0.86364@80:0.86638@100:0.86896@128:0.87232@146:0.8743@150:0.87473@170:0.87675@190:0.8848@210:0.89112@230:0.89705@250:0.90258@270:0.90772@290:0.91247@310:0.91683@330:0.92079@340:0.92263 | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体体积流动速率(MVR) | |||
260°C/5.0 kg | *** cm³/10 min | ISO 1133 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | *** % | ISO 294-4 | |
吸水率 | *** % | ISO 62 | |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸模量 | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | *** % | ISO 527-1/-2 | |
标称断裂伸长率 | *** % | ISO 527-1/-2 | min. |
弯曲模量 | *** Mpa | ISO 178 | |
弯曲强度 | |||
- | *** Mpa | ISO 178 | |
| 冲击性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eU | |
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-40℃ (-40℉) | *** kJ/m² | ISO 180/4A | |
-20℃ (-4℉) | *** kJ/m² | ISO 180/4A | |
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 180/4A | |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | *** °C | ISO 75-1/-2 | |
维卡软化温度(Vicat) | *** °C | ISO 306 | 50℃/h 50/N |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | *** E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | |
横向(Across Flow) | *** E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | |
导热系数 | *** W/(m K) | - | |
| 燃烧性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
防火等级 | |||
HB | *** mm | IEC 60695-11-10 | |
HB | *** mm | IEC 60695-11-10 | |
氧指数(LOI) | *** % | ISO 4589-1/-2 | |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
1.5mm | *** °C | IEC 60695-2-12 | |
3mm | *** °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝点燃温度(GWIT) | |||
1.5mm | *** °C | IEC 60695-2-13 | |
3.0mm | *** °C | IEC 60695-2-13 | |
| 电学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | *** Ohm-m | IEC 60093 | min. |
表面电阻率 | *** Ohm | IEC 60093 | min. |
介电常数(DK) | |||
1MHz | *** - | IEC 60250 | |
相对漏电起痕指数(CTI) | |||
- | *** - | IEC 60112 | |
- | PLC | UL 746A | |
绝缘强度 | *** kV/mm | IEC 60243-1 |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
| 中文名 | 英文名 | 文件格式 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 物性表(英文) | Technical Datasheet(English) | 下载 |
| 供应商 | 价格 | 地区 | 留言 | 联系方式 |
|---|
| 分类 | 值 |
|---|
