| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 缩写标识 | PA46 | |||
| 产品特性 | 耐热热稳定耐磨润滑的 | |||
| 添加助剂 | 热稳定剂润滑剂 | |||
| 成型方式 | 注塑 | |||
| 曲线坐标 | 应力-应变曲线 -40|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0.252@0.015:0.71468@0.03:1.23673@0.045:1.76078@0.05:1.9671@0.061:2.20586@0.076:2.76804@0.09:3.31394@0.105:3.81826@0.121:4.23859@0.135:4.7053@0.15:5.09436@0.165:5.65814@0.18:6.23009@0.195:6.49041@0.209:7.05598@0.225:7.76697@0.24:8.25441@0.25:8.6578@0.255:8.668329999999999@0.27:9.114100000000001@0.285:9.58982@0.299:10.1071@0.315:10.558@0.33:11.0849@0.345:11.5849@0.365:12.2719@0.386:12.9573@0.406:13.6432@0.427:14.3304@0.448:15.0138@0.469:15.7009@0.49:16.3888@0.509:17.0709@0.533:17.757@0.554:18.4423@0.573:19.1281@0.594:19.8151@0.618:20.5008@0.64:21.1866@0.663:21.8748@0.6840000000000001:22.5633@0.705:23.2493@0.727:23.9351@0.75:24.6208@0.771:25.3079@0.794:25.9919@0.8129999999999999:26.6798@0.837:27.3658@0.859:28.0509@0.879:28.7388@0.902:29.4235@0.923:30.113@0.945:30.7988@0.967:31.4843@0.988:32.1707@1.011:32.8559@1.032:33.5428@1.053:34.2281@1.074:34.9151@1.099:35.6006@1.119:36.2855@1.142:36.9713@1.164:37.6568@1.186:38.3439@1.207:39.0293@1.23:39.7147@1.254:40.4007@1.275:41.0854@1.298:41.7725@1.324:42.4561@1.345:43.1414@1.369:43.8282@1.39:44.5141@1.414:45.2021@1.436:45.8889@1.461:46.5759@1.485:47.2618@1.509:47.9473@1.532:48.6337@1.556:49.3192@1.579:50.0053@1.603:50.6909@1.627:51.3783@1.651:52.0641@1.674:52.7494@1.699:53.4352@1.724:54.1211@1.747:54.8072@1.773:55.4928@1.797:56.179@1.822:56.8645@1.846:57.5505@1.871:58.2366@1.896:58.9228@1.921:59.6092@1.945:60.2958@1.971:60.9803@1.997:61.6662@2.021:62.3519@2.049:63.0383@2.075:63.7239@2.103:64.4092@2.128:65.0956@2.156:65.7803@2.181:66.4657@2.209:67.1498@2.234:67.83410000000001@2.263:68.51690000000001@2.288:69.2029@2.317:69.8895@2.346:70.5754@2.372:71.26139999999999@2.403:71.9466@2.43:72.6315@2.458:73.3171@2.485:74.00839999999999@2.518:74.693@2.544:75.3819@2.576:76.06740000000001@2.603:76.754@2.636:77.441@2.662:78.1266@2.696:78.8168@2.725:79.50149999999999@2.755:80.1909@2.787:80.87649999999999@2.816:81.56019999999999@2.849:82.24460000000001@2.879:82.9299@2.91:83.614@2.942:84.2997@2.973:84.9902@3.008:85.67570000000001@3.041:86.3652@3.073:87.0474@3.106:87.73309999999999@3.144:88.42319999999999@3.176:89.10899999999999@3.21:89.7983@3.246:90.4816@3.28:91.1681@3.319:91.8515@3.355:92.53870000000001@3.392:93.2244@3.428:93.90860000000001@3.466:94.5943@3.505:95.28270000000001@3.544:95.9688@3.583:96.6555@3.624:97.3399@3.665:98.0257@3.706:98.7128@3.749:99.39879999999999@3.791:100.084@3.834:100.77@3.877:101.458@3.923:102.141@3.966:102.827@4.014:103.516@4.061:104.203@4.109:104.888@4.158:105.573@4.205:106.259@4.255:106.945@4.309:107.631@4.361:108.316@4.415:109.002@4.469:109.689@4.524:110.376@4.582:111.06@4.642:111.746@4.702:112.432@4.762:113.118@4.826:113.803@4.89:114.488@4.956:115.175@5.023:115.86@5.095:116.545@5.165:117.23@5.241:117.916@5.316:118.601@5.397:119.287@5.478:119.974@5.563:120.66@5.651:121.342@5.74:122.022@5.834:122.708@5.934:123.39@6.037:124.07@6.142:124.756@6.259:125.442@6.381:126.129@6.505:126.816@6.629:127.432@6.752:128.031@6.876:128.609@7:129.114@7.124:129.641@7.248:130.123@7.372:130.549@7.496:130.981@7.62:131.361@7.744:131.762@7.868:132.119@7.992:132.465@8.116:132.768@8.239000000000001:133.076@8.362:133.344@8.486000000000001:133.618@8.609999999999999:133.861@8.734999999999999:134.107@8.858000000000001:134.337@8.981:134.559@9.103999999999999:134.731@9.228999999999999:134.919@9.35:135.078@9.48:135.263@9.6:135.405@9.73:135.551@9.85:135.681@9.98:135.797@10.1:135.938{n}23|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@1:28.6@2:57.9@3:79.2@4:90.7@5:95.5@6:97.59999999999999@7:98.59999999999999@8:99@9:100@10:100{n}80|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.01473:0.33969@0.05757:0.84357@0.10055:1.31061@0.1396:1.78357@0.18189:2.19764@0.22496:2.59712@0.27707:3.23388@0.36522:4.55582@0.51713:6.76065@0.72807:9.713509999999999@0.95097:12.62867@1.17281:15.35835@1.39763:17.9195@1.62488:20.31403@1.85535:22.52849@2.08631:24.59634@2.32215:26.52143@2.55921:28.29145@2.79859:29.93565@3.03801:31.46268@3.27865:32.88409@3.51937:34.20102@3.76013:35.42734@4.12259:37.13224@4.48669:38.7191@4.85555:40.19284@5.2266:41.57961@5.59769:42.8825@5.96728:44.11517@6.33744:45.26857@6.71215:46.36368@7.08984:47.40934@7.47029:48.39978@7.85038:49.33136@8.232760000000001:50.22005@8.61586:51.05706@8.998060000000001:51.84876@9.51018:52.8394@9.89503:53.54385@10.00616:53.73172{n}100|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@1:8.77@2:17.4@3:23.5@4:29.3@5:33.1@6:36.8@7:39.5@8:41.9@9:43.7@10:45.4{n}120|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@1:7.33@2:14.6@3:19.9@4:25.1@5:28.3@6:31.6@7:33.7@8:35.8@9:37.2@10:38.6{n}140|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@1:7.12@2:13.8@3:19.2@4:23.4@5:26.7@6:29.3@7:31.3@8:33@9:34.3@10:35.4{n}160|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@1:6.38@2:12.7@3:17.2@4:21.5@5:24.2@6:26.8@7:28.5@8:30.1@9:31.2@10:32.3应力-应变曲线 (湿态) 23|%|Mpa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@1:8.91@2:17.8@3:24.7@4:29@5:33.2@6:36.3@7:39.3@8:42@9:44.1@10:46.2正割模量-应变曲线 23|%|MPa|Strain in %|Secant modulus in MPa|1:2860@2:2900@3:2640@4:2270@5:1910@6:1630@7:1410@8:1240@9:1110@10:1000{n}100|%|MPa|Strain in %|Secant modulus in MPa|1:877@2:870@3:783@4:733@5:662@6:613@7:564@8:524@9:486@10:454{n}120|%|MPa|Strain in %|Secant modulus in MPa|1:733@2:730@3:663@4:628@5:566@6:527@7:481@8:448@9:413@10:386{n}140|%|MPa|Strain in %|Secant modulus in MPa|1:712@2:690@3:640@4:585@5:534@6:488@7:447@8:413@9:381@10:354{n}160|%|MPa|Strain in %|Secant modulus in MPa|1:638@2:635@3:573@4:538@5:484@6:447@7:407@8:376@9:347@10:323正割模量-应变曲线 (湿态) 23|%|MPa|Strain in %|Secant modulus in MPa|1:891@2:890@3:823@4:725@5:664@6:605@7:561@8:525@9:490@10:462应力-应变曲线 (等时的)(蠕变) 23°C 1|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.15:4.4@0.29:8.800000000000001@0.45:13.2@0.61:17.6@0.77:22{n}10|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.17:4.4@0.34:8.800000000000001@0.52:13.2@0.71:17.6@0.9:22{n}100|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.21:4.4@0.42:8.800000000000001@0.64:13.2@0.88:17.6@1.12:22{n}1000|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.25:4.4@0.52:8.800000000000001@0.8100000000000001:13.2@1.11:17.6@1.42:22应力-应变曲线 (等时的)(蠕变) 100°C 1|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.18:1.6@0.42:3.6@0.7:6@1.15:9.199999999999999@1.4:11{n}10|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.2:1.6@0.46:3.6@0.8:6@1.31:9.199999999999999@1.59:11{n}100|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.24:1.6@0.54:3.6@0.92:6@1.49:9.199999999999999@1.81:11{n}1000|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.27:1.6@0.6:3.6@1.02:6@1.63:9.199999999999999@1.98:11应力-应变曲线 (等时的)(蠕变) 140°C 1|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.24:1.8@0.49:3.6@0.75:5.4@1.01:7.2@1.29:9{n}10|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.27:1.8@0.55:3.6@0.84:5.4@1.14:7.2@1.46:9{n}100|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.3:1.8@0.62:3.6@0.95:5.4@1.31:7.2@1.68:9{n}1000|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.34:1.8@0.7:3.6@1.08:5.4@1.5:7.2@1.94:9应力-应变曲线 (等时的)(蠕变) 160°C 1|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.15:1.2@0.29:2.2@0.5:3.8@0.72:5.4@0.95:7{n}10|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.17:1.2@0.33:2.2@0.6:3.8@0.83:5.4@1.11:7{n}100|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.19:1.2@0.36:2.2@0.68:3.8@0.97:5.4@1.3:7{n}1000|%|MPa|Strain in %|Stress in MPa|0:0@0.21:1.2@0.39:2.2@0.73:3.8@1.05:5.4@1.43:7蠕变模量-时间曲线 23°C 5|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:2956.31@10:2590.46@100:2096.17@1000:1751.77{n}10|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:3013.33@10:2578.39@100:2090.8@1000:1673.48{n}15|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:2907.14@10:2512.16@100:2036.13@1000:1610.18{n}20|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:2868.96@10:2457.53@100:1977.54@1000:1564.6{n}22|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:2857.14@10:2444.44@100:1964.29@1000:1549.3蠕变模量-时间曲线 100°C 2|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:879.301@10:797.255@100:667.139@1000:594.965{n}4|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:857.934@10:778.23@100:665.649@1000:599.307{n}6|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:857.143@10:750@100:652.174@1000:588.235{n}8|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:819.439@10:716.34@100:628.634@1000:572.5170000000001{n}10|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:792.127@10:696.578@100:612.37@1000:560.051{n}11|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:785.7140000000001@10:691.824@100:607.735@1000:555.556蠕变模量-时间曲线 140°C 2|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:748.639@10:665.484@100:597.612@1000:527.754{n}4|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:730.696@10:651.765@100:578.075@1000:511.467{n}6|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:717.8920000000001@10:639.479@100:562.307@1000:493.469{n}8|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:706.5069999999999@10:624.812@100:542.665@1000:472.119{n}9|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:697.674@10:616.438@100:535.7140000000001@1000:463.918蠕变模量-时间曲线 160°C 1|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:809.689@10:712.335@100:632.973@1000:570.564{n}2|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:763.1660000000001@10:674.574@100:617.928@1000:568.533{n}3|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:756.952@10:640.772@100:578.333@1000:537.885{n}4|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:759.745@10:634.919@100:557.282@1000:518.972{n}5|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:753.502@10:648.646@100:557.649@1000:516.875{n}6|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:744.713@10:646.054@100:551.248@1000:506.173{n}7|h|MPa|Time in h|Creep modulus in MPa|1:736.842@10:630.631@100:538.462@1000:489.51动态剪切模量-温度曲线 G'|°C|MPa|Temperature in °C|Dyn. Shear modulus in MPa|-129.93:1640.2@-119.68:1484.9@-114.96:1416.5@-105.26:1310.9@-95.574:1240.7@-84.822:1188.3@-75.057:1151.7@-64.916:1123.3@-55.354:1103.7@-44.951:1092.2@-35.228:1088.1@-25.011:1090.2@-14.884:1094.6@-4.5548:1098@5.1043:1099.6@15.225:1098.8@24.467:1095.6@35.036:1088.5@45.03:1076.8@55.011:1058.2@65.01900000000001:1025.2@70.02:990.8200000000001@75.011:933.85@80.014:846.01@85.03100000000001:736.53@90.01600000000001:627.38@95.004:535.01@100.01:464.03@110.03:367.42@120.02:318.48@130.03:298.62@140.04:286.01@150.03:271.92@160.02:261.13@170.03:256.58@180.04:251.14@190.01:245.93@205.01:239.12@215.04:234.33@225.05:230.43@235.02:228.44@244.97:227.11@255.01:226.76@265.02:226.65@275.02:222.27@280.02:217.56{n}G"|°C|MPa|Temperature in °C|Dyn. Shear modulus in MPa|-129.93:83.7814@-119.68:73.9183@-114.96:66.60380000000001@-105.26:51.479@-95.574:38.4493@-84.822:28.7569@-75.057:22.8497@-64.916:19.186@-55.354:16.5555@-44.951:14.3515@-35.228:12.0235@-25.011:8.38364@-14.884:6.06408@-4.5548:4.8861@5.1043:4.84924@15.225:5.60388@24.467:7.26383@35.036:9.75296@45.03:13.4815@55.011:18.91@65.01900000000001:28.9106@70.02:39.1275@75.011:54.7983@80.014:72.6046@85.03100000000001:82.3441@90.01600000000001:78.893@95.004:66.7692@100.01:52.6396@110.03:30.1101@120.02:17.7393@130.03:11.9657@140.04:9.252420000000001@150.03:7.69534@160.02:6.89644@170.03:6.44529@180.04:6.12028@190.01:5.92199@205.01:5.61454@215.04:5.5091@225.05:5.32754@235.02:5.28839@244.97:5.35298@255.01:5.62818@265.02:6.05156@275.02:6.64365@280.02:6.96192{n}tan d|°C|MPa|Temperature in °C|Dyn. Shear modulus in MPa|-129.93:0.05108@-119.68:0.04978@-114.96:0.04702@-105.26:0.03927@-95.574:0.03099@-84.822:0.0242@-75.057:0.01984@-64.916:0.01708@-55.354:0.015@-44.951:0.01314@-35.228:0.01105@-25.011:0.00769@-14.884:0.00554@-4.5548:0.00445@5.1043:0.00441@15.225:0.0051@24.467:0.00663@35.036:0.008959999999999999@45.03:0.01252@55.011:0.01787@65.01900000000001:0.0282@70.02:0.03949@75.011:0.05868@80.014:0.08581999999999999@85.03100000000001:0.1118@90.01600000000001:0.12575@95.004:0.1248@100.01:0.11344@110.03:0.08195@120.02:0.0557@130.03:0.04007@140.04:0.03235@150.03:0.0283@160.02:0.02641@170.03:0.02512@180.04:0.02437@190.01:0.02408@205.01:0.02348@215.04:0.02351@225.05:0.02312@235.02:0.02315@244.97:0.02357@255.01:0.02482@265.02:0.0267@275.02:0.02989@280.02:0.032动态剪切模量 (G 储能)-温度曲线 |°C|MPa|Temperature in °C|G' in MPa|-129.93:1640.2@-119.68:1484.9@-114.96:1416.5@-105.26:1310.9@-95.574:1240.7@-84.822:1188.3@-75.057:1151.7@-64.916:1123.3@-55.354:1103.7@-44.951:1092.2@-35.228:1088.1@-25.011:1090.2@-14.884:1094.6@-4.5548:1098@5.1043:1099.6@15.225:1098.8@24.467:1095.6@35.036:1088.5@45.03:1076.8@55.011:1058.2@65.01900000000001:1025.2@70.02:990.8200000000001@75.011:933.85@80.014:846.01@85.03100000000001:736.53@90.01600000000001:627.38@95.004:535.01@100.01:464.03@110.03:367.42@120.02:318.48@130.03:298.62@140.04:286.01@150.03:271.92@160.02:261.13@170.03:256.58@180.04:251.14@190.01:245.93@205.01:239.12@215.04:234.33@225.05:230.43@235.02:228.44@244.97:227.11@255.01:226.76@265.02:226.65@275.02:222.27@280.02:217.56应力-荷载次数 (拉伸疲劳SN曲线)(8Hz T R=0.1) 140|Cycles|MPa|Cycles|Stress in MPa|100:41@1000:39@10000:37@100000:35@1000000:30@10000000:21@100000000:12{n}150|Cycles|MPa|Cycles|Stress in MPa|1:39.86@569885.5:32.5@2133264:25.83333N粘度-剪切速度曲线 305|1/s|Pa s|Shear rate in 1/s|Viscosity in Pa s|10:445@50:397@100:359@200:310@400:252@800:191@1500:141@3200:91.8@6400:59.3@12800:37.2{n}315|1/s|Pa s|Shear rate in 1/s|Viscosity in Pa s|10:302@50:277@100:256@200:228@400:192@800:151@1500:115@3200:77.7@6400:51.4@12800:32.7{n}325|1/s|Pa s|Shear rate in 1/s|Viscosity in Pa s|10:207@50:194@100:182@200:166@400:144@800:118@1500:93.2@3200:65.09999999999999@6400:44.2@12800:28.7剪切应力-剪切速率曲线 305|1/s|Pa|Shear rate in 1/s|Shearstress in Pa|10:4450@50:19900@100:35900@200:62000@400:101000@800:153000@1500:212000@3200:294000@6400:380000@12800:476000{n}315|1/s|Pa|Shear rate in 1/s|Shearstress in Pa|10:3020@50:13900@100:25600@200:45600@400:76800@800:121000@1500:173000@3200:249000@6400:329000@12800:419000{n}325|1/s|Pa|Shear rate in 1/s|Shearstress in Pa|10:2070@50:9700@100:18200@200:33200@400:57600@800:94400@1500:140000@3200:208000@6400:283000@12800:367000 | |||
| 物理性能 | 干态/湿态(登录后可见) | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|
密度/比重 | ***/ *** | g/cm³ | ISO 1183 | |
收缩率 | ||||
纵向(Flow) | ***/ * | % | ISO 294-4 | |
横向(Across Flow) | ***/ * | % | ISO 294-4 | |
吸水率 | ***/ * | % | ISO 62 | |
吸水率 | ***/ * | % | ISO 62 | in water at 23°C after 24h |
吸湿率 | ***/ * | % | ISO 62 | |
粘度 | ***/ * | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | |
熔体密度 | ***/ * | g/cm³ | - | |
螺旋流 | ***/ * | mm | - | 0.5mm 1200 bar |
螺旋流 | ***/ * | mm | - | 0.5mm 1600 bar |
螺旋流 | ***/ * | mm | - | 0.5mm 2000 bar |
螺旋流 | ***/ * | mm | - | 1.0 mm 1000 bar |
螺旋流 | ***/ * | mm | - | 1.0 mm 800 bar |
螺旋流 | ***/ * | mm | - | 1.0 mm 900 bar |
| 机械性能 | 干态/湿态(登录后可见) | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸模量 | ***/ *** | Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | ***/ *** | Mpa | ISO 527-1/-2 | -40°C |
拉伸模量 | ***/ *** | Mpa | ISO 527-1/-2 | 100°C |
拉伸模量 | ***/ *** | Mpa | ISO 527-1/-2 | 120°C |
拉伸模量 | ***/ * | Mpa | ISO 527-1/-2 | 160°C |
拉伸模量 | ***/ * | Mpa | ISO 527-1/-2 | 180°C |
拉伸模量 | ***/ * | Mpa | ISO 527-1/-2 | 200°C |
拉伸强度 | ||||
屈服(yld) | ***/ *** | Mpa | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | ***/ *** | Mpa | ISO 527-1/-2 | -40°C |
屈服(yld) | ***/ *** | Mpa | ISO 527-1/-2 | 100°C |
屈服(yld) | ***/ *** | Mpa | ISO 527-1/-2 | 120°C |
屈服(yld) | ***/ * | Mpa | ISO 527-1/-2 | 160°C |
屈服(yld) | ***/ * | Mpa | ISO 527-1/-2 | 180°C |
屈服(yld) | ***/ * | Mpa | ISO 527-1/-2 | 200°C |
拉伸延伸率 | ||||
屈服(yld) | ***/ *** | % | ISO 527-1/-2 | |
标称断裂伸长率 | ***/> *** | % | ISO 527-1/-2 | |
标称断裂伸长率 | ***/ *** | % | ISO 527-1/-2 | -40°C |
标称断裂伸长率 | > ***/ * | % | ISO 527-1/-2 | 100°C |
标称断裂伸长率 | > ***/ * | % | ISO 527-1/-2 | 120°C |
标称断裂伸长率 | > ***/ *** | % | ISO 527-1/-2 | 160°C |
标称断裂伸长率 | > ***/ * | % | ISO 527-1/-2 | 180°C |
标称断裂伸长率 | > ***/ * | % | ISO 527-1/-2 | 200°C |
弯曲模量 | ***/ *** | Mpa | ISO 178 | |
弯曲模量 | ***/ * | Mpa | ISO 178 | 120°C |
弯曲模量 | ***/ * | Mpa | ISO 178 | 160°C |
弯曲强度 | ||||
- | ***/ *** | Mpa | ISO 178 | |
- | ***/ * | Mpa | ISO 178 | 120°C |
- | ***/ * | Mpa | ISO 178 | 160°C |
熔接强度 | ***/ *** | Mpa | ISO 527-1/-2 | 1mm |
熔接强度 | ***/ *** | Mpa | ISO 527-1/-2 | 4mm |
| 冲击性能 | 干态/湿态(登录后可见) | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | ||||
-30℃ (-22℉) | ***/ *** | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | ***/ *** | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | ||||
-30℃ (-22℉) | ***/ *** | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
23℃ (73℉) | ***/ *** | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | ||||
-40℃ (-40℉) | ***/ *** | kJ/m² | ISO 180/1A | |
23℃ (73℉) | ***/ *** | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| 热学性能 | 干态/湿态(登录后可见) | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | ||||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | ***/ * | °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | ***/ * | °C | ISO 75-1/-2 | |
维卡软化温度(Vicat) | ***/ * | °C | ISO 306/B50 | 50°C/h 50N |
相对温度指数(RTI), 冲击Imp | ||||
0.75/0.8mm | ***/ * | °C | UL 746B | |
3.0/3.2 mm | ***/ * | °C | UL 746B | |
相对温度指数(RTI), 电气Elec | ||||
0.75/0.8mm | ***/ * | °C | UL 746B | |
3.0/3.2 mm | ***/ * | °C | UL 746B | |
相对温度指数(RTI), 强度Str | ||||
0.75/0.8mm | ***/ * | °C | UL 746B | |
3.0/3.2 mm | ***/ * | °C | UL 746B | |
比热容 | ***/ * | J/kg-K | - | melt |
线性膨胀系数(CLTE) | ||||
纵向(Flow) | ***/ * | E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | |
横向(Across Flow) | ***/ * | E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | |
熔融温度(Tm) | ***/ * | °C | ISO 11357-1/-3 | 10°C/min |
玻璃化温度(Tg) | ***/ * | °C | ISO 11357-1/-2 | 10°C/min |
导热系数 | ***/ * | W/(m K) | - | melt |
热扩散系数 | ***/ * | m²/s | - | |
温度指数(TI)-拉伸强度 | ||||
2500 h | ***/ * | °C | IEC 60216 | |
5000 h | ***/ * | °C | IEC 60216 | |
10000 h | ***/ * | °C | IEC 60216 | |
20000 h | ***/ * | °C | IEC 60216 | |
| 燃烧性能 | 干态/湿态(登录后可见) | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
防火等级 | ||||
V-2 | ***/ * | mm | IEC 60695-11-10 | |
V-2 | ***/ * | mm | IEC 60695-11-10 | |
氧指数(LOI) | ***/ * | % | ISO 4589-1/-2 | |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | ||||
0.75mm | ***/ * | °C | IEC 60695-2-12 | |
3mm | ***/ * | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝点燃温度(GWIT) | ||||
0.75mm | ***/ * | °C | IEC 60695-2-13 | |
3.0mm | ***/ * | °C | IEC 60695-2-13 | |
| 电学性能 | 干态/湿态(登录后可见) | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | ***/ *** | Ohm-m | IEC 62631-3-1 | |
介电常数(DK) | ||||
100Hz | ***/ *** | - | IEC 62631-2-1 | |
1MHz | ***/ *** | - | IEC 62631-2-1 | |
耗散因数(DF) | ||||
100Hz | ***/ *** | E-4 | IEC 62631-2-1 | |
1MHz | ***/ *** | E-4 | IEC 62631-2-1 | |
相对漏电起痕指数(CTI) | ||||
- | ***/ *** | V | IEC 60112 | |
绝缘强度 | ***/ *** | kV/mm | IEC 60243-1 |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
| 中文名 | 英文名 | 文件格式 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 物性表(英文) | Technical Datasheet(English) | 下载 |
| 供应商 | 价格 | 地区 | 留言 | 联系方式 |
|---|
| 分类 | 值 |
|---|
