PA6 60% glass fibre reinforced injection moulding grade. Very high flowability. Heat stabilized. Black colour.
Suitable for parts requiring very high stiffness and high mechanical resistance, as in case of metal replacement applications. Excellent heat ageing properties retention.
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
树脂缩写 | PA6-GF60 | |||
供应市场 | 亚洲欧洲北美中东拉丁美洲非洲澳大利亚和新西兰中南美 | |||
产品特性 | 高刚性热稳定耐热老化高流动填充增强 | |||
添加助剂 | 脱模剂 | |||
应用产品 | 金属替代 | |||
应用行业 | 工业应用消费品行业汽车行业交通运输 | |||
颜色形状 | 粒状黑色 | |||
成型方式 | 注塑 | |||
曲线坐标点 | 动态剪切模量 (G 储能)-温度应力-应变(Break)正割模量-应变(Break)线性热膨胀系数N粘度-剪切速度剪切应力-剪切速率拉伸模量-温度动态剪切模量-温度动态剪切模量 (tan d)-温度 | |||
增强填充 | 60% 玻纤 |
物理性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.69/ - | g/cm³ | ISO 1183 | |
收缩率 | ||||
纵向(Flow) | 0.1/ * | % | ISO 294-4 | 280°C Melt Temp, 90°C Mold Temp, 60 MPa Cavity Press |
横向(Across Flow) | 0.6/ * | % | ISO 294-4 | 280°C Melt Temp, 90°C Mold Temp, 60 MPa Cavity Press |
吸水率 | 4.4/ * | % | ISO 62 | immersion at 23°C, 2mm thk |
吸湿率 | 1.1/ * | % | ISO 62 | 23°C/50%RH, 2mm thk |
机械性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | ||||
断裂(brk) | 230/ 185 | Mpa | ISO 527-2/1A | 5mm/min |
拉伸延伸率 | ||||
断裂(brk) | 2.1/ 3 | % | ISO 527-2/1A | 5mm/min |
弯曲强度 | ||||
- | 350/ 260 | Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
弯曲模量 | 19700/ 14300 | Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
拉伸模量 | 20700/ 16600 | Mpa | ISO 527-2/1A | 1mm/min |
冲击性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | ||||
23℃ (73℉) | 85/ 110 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
热学性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | ||||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 215/ * | °C | ISO 75/Af | |
线性膨胀系数(CLTE) | ||||
纵向(Flow) | 10.7/ * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 23°C-55°C |
横向(Across Flow) | 92/ * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 23°C-55°C |
熔融温度(Tm) | 220/ * | °C | ISO 11357-1/-3 | 10°C/min |
燃烧性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | ||||
HB | 0.8/ * | mm | UL94 | |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | ||||
2mm | 700/ * | °C | IEC 60695-2-12 | |
燃烧速率 | 0/ * | mm/min | ISO 3795 | 3mm |
电学性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+13/ 1.0E+11 | Ohm-m | IEC 62631-3-1 | 500V |
表面电阻率 | 1.0E+12/ 1.0E+10 | Ohm | IEC 62631-3-2 | 500V |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。