PPA injection moulding grade 33% glass fibre reinforced with high glass transition temperature and high melting point. Black colour.
Suitable for parts requiring high stiffness and strength. High resistance to hot water and automotive cooling circuit liquids.
| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 缩写标识 | PA6T/6I-GF33 | |||
| 供应市场 | 亚洲欧洲北美中东拉丁美洲非洲澳大利亚和新西兰中南美 | |||
| 产品特性 | 高刚性耐热耐水解耐冷却液(LLC)填充增强 | |||
| 添加助剂 | 脱模剂 | |||
| 应用产品 | 汽车冷却循环回路 | |||
| 应用行业 | 汽车行业 | |||
| 颜色形状 | 粒状黑色 | |||
| 成型方式 | 注塑 | |||
| 曲线坐标点 | 应力-应变正割模量-应变线性热膨胀系数拉伸模量-温度N粘度-剪切速度剪切应力-剪切速率 | |||
| 增强填充 | 33% 玻纤 | |||
| 物理性能 | 干态/湿态(登录后可见) | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|
密度 | ***/ * | g/cm³ | ISO 1183 | |
收缩率 | ||||
纵向(Flow) | ***/ * | % | ISO 294-4 | 325°C Melt Temp, 140°C Mold Temp, 60 MPa Cavity Press |
横向(Across Flow) | ***/ * | % | ISO 294-4 | 325°C Melt Temp, 140°C Mold Temp, 60 MPa Cavity Press |
吸水率 | ***/ * | % | ISO 62 | 24h immersion at 23°C, 2mm thk |
| 机械性能 | 干态/湿态(登录后可见) | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸模量 | ***/ *** | Mpa | ISO 527-2/1A | 1mm/min |
拉伸强度 | ||||
断裂(brk) | ***/ *** | Mpa | ISO 527-2/1A | 5mm/min |
拉伸延伸率 | ||||
断裂(brk) | ***/ *** | % | ISO 527-2/1A | 5mm/min |
弯曲模量 | ***/ *** | Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
弯曲强度 | ||||
- | ***/ *** | Mpa | ISO 178 | 2mm/min |
| 冲击性能 | 干态/湿态(登录后可见) | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | ||||
-30℃ (-22℉) | ***/ *** | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | ***/ *** | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | ||||
-30℃ (-22℉) | ***/ *** | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
23℃ (73℉) | ***/ *** | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| 热学性能 | 干态/湿态(登录后可见) | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | ||||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | ***/ * | °C | ISO 75/Af | |
线性膨胀系数(CLTE) | ||||
纵向(Flow) | ***/ * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 23°C-55°C |
横向(Across Flow) | ***/ * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 23°C-55°C |
熔融温度(Tm) | ***/ * | °C | ISO 11357-1/-3 | 10°C/min |
| 燃烧性能 | 干态/湿态(登录后可见) | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
防火等级 | ||||
HB | ***/ * | mm | UL94 | |
燃烧速率 | / * | mm/min | ISO 3795 | 3mm |
| 电学性能 | 干态/湿态(登录后可见) | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | ***/ *** | Ohm-m | IEC 62631-3-1 | 500V |
表面电阻率 | ***/ *** | Ohm | IEC 62631-3-2 | 500V |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。