| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 缩写标识 | PA66-GF30 FR(40) | |||
| 产品特性 | 阻燃无卤耐腐蚀填充增强 | |||
| 成型方式 | 注塑 | |||
| 增强填充 | 30% 玻纤 | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体体积流动速率(MVR) | |||
275°C/5 kg | *** cm³/10 min | ISO 1133 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | *** % | ISO 294-4 | |
横向(Across Flow) | *** % | ISO 294-4 | |
吸水率 | *** % | ISO 62 | saturation in water at 23°C |
吸湿率 | *** % | ISO 62 | equilibrium 23°C/50% r.h. |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸模量 | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | Cond. |
拉伸模量 | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | Dry |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | Cond. |
断裂(brk) | *** Mpa | ISO 527-1/-2 | Dry |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | *** % | ISO 527-1/-2 | Cond. |
断裂(brk) | *** % | ISO 527-1/-2 | Dry |
弯曲模量 | *** Mpa | ISO 178 | Cond. |
弯曲模量 | *** Mpa | ISO 178 | Dry |
弯曲强度 | |||
- | *** Mpa | ISO 178 | Cond. |
- | *** Mpa | ISO 178 | Dry |
| 冲击性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eA | Cond. |
-30℃ (-22℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eA | Dry |
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eA | Cond. |
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eA | Dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eU | Cond. |
-30℃ (-22℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eU | Dry |
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eU | Cond. |
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 179/1eU | Dry |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | *** °C | ISO 75-1/-2 | |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | *** E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
横向(Across Flow) | *** E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
熔融温度(Tm) | *** °C | ISO 11357-1/-3 | DSC |
加工温度 | ***~*** °C | - | Injection moulding/Extrusion |
模具温度 | ***~*** °C | - | Injection moulding |
| 燃烧性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
灼热丝可燃性指数(GWFI) | |||
0.8mm | *** °C | IEC 60695-2-12 | |
| 电学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | *** Ohm-m | IEC 62631-3-1 | Cond. |
体积电阻率 | *** Ohm-m | IEC 62631-3-1 | Dry |
表面电阻率 | *** Ohm | IEC 62631-3-2 | Cond. |
介电常数(DK) | |||
1MHz | *** - | IEC 62631-2-1 | Cond. |
1MHz | *** - | IEC 62631-2-1 | Dry |
耗散因数(DF) | |||
1MHz | *** E-4 | IEC 62631-2-1 | Cond. |
1MHz | *** E-4 | IEC 62631-2-1 | Dry |
相对漏电起痕指数(CTI) | |||
溶液A | *** V | IEC 60112 | |
绝缘强度 | *** kV/mm | IEC 60243-1 | Cond. |
绝缘强度 | *** kV/mm | IEC 60243-1 | Dry |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。