| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 颜色形状 | 薄膜 | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** g/cm³ | ASTM D 1505 | |
吸湿率 | *** % | ASTM D 570 | |
平均分子量 | *** - | Internal | Chain Avg WM |
平均分子量 | *** g/mol | Internal | Repeating unit MW |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
玻璃化温度(Tg) | *** °C | DSC | |
| 电学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | *** Ohm-cm | ASTM D257 | |
绝缘强度 | *** kV/mm | ASTM D149 | <1% RH |
绝缘强度 | *** kV/mm | ASTM D149 | 50% RH |
| 薄膜性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
薄膜测试厚度 | *** μm | Internal | |
割口撕裂 | *** lb/mil | ASTM D1004 | 23℃ |
割口撕裂 | *** lb/mil | ASTM D1004 | 300℃ |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。