| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** g/cm³ | ASTM D792 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
280°C/5.0 kg | *** g/10 min | ASTM D 1238 | |
收缩率 | |||
- | *** % | Internal | |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | *** kg/cm² | ASTM D638 | |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | *** % | ASTM D638 | |
弯曲模量 | *** kg/cm² | ASTM D790 | |
弯曲强度 | |||
- | *** kg/cm² | ASTM D790 | |
| 冲击性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁无缺口(Izod Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | *** kg·cm/cm | ASTM D256 | |
23℃ (73℉) | *** kg·cm/cm | ASTM D256 | |
| 硬度性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
洛氏硬度R | *** R | ASTM D785 | |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | *** °C | ASTM D648 | Annealed |
| 其他性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
VOC挥发 | *** ppm | Internal |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。