| 原厂资料 | 物性表-ASTM(英文) | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** g/cm³ | ASTM D792 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
260°C/5.0 kg | *** g/10min | ASTM D1238 | |
收缩率 | |||
- | ***~*** % | ASTM D955 | |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
- | *** Mpa | ASTM D 638 | |
弯曲模量 | *** Mpa | ASTM D790 | |
弯曲强度 | |||
- | *** Mpa | ASTM D790 | |
| 冲击性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73℉) | *** J/m | ASTM D256 | |
| 硬度性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
洛氏硬度R | *** R | ASTM D785 | |
铅笔硬度 | |||
500g | *** - | ASTM D 2179 | |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | *** °C | ASTM D648 | |
维卡软化温度(Vicat) | *** °C | ASTM D1525 | |
| 燃烧性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
防火等级 | |||
V-2 | *** mm | UL94 | |
| 电学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | *** Ohm-cm | IEC 60093 | |
表面电阻率 | *** Ohm | IEC 60093 |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。