| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 成型方式 | 挤出 | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** g/cm³ | ASTM D 1505 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
190℃/2.16 kg | *** g/10min | ASTM D1238 | |
环境应力开裂(ESCR ) | *** Hours | ASTM D1693B | F0, 50°C,10% Igepal |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸模量 | *** Mpa | ASTM D638 | 1% Secant |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | *** Mpa | ASTM D638 | |
断裂(brk) | *** Mpa | ASTM D638 | |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | *** % | ISO 527-1/-2 | |
断裂(brk) | *** % | ASTM D638 | |
| 硬度性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 D | *** D | ASTM D 2240 | |
| 电学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | *** Ohm-cm | ASTM D257 | 500V |
介电常数(DK) | |||
1 kHz | *** - | ASTM D 150 |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。