| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** g/cm³ | ASTM D792 | |
吸湿率 | *** % | ASTM D 570 | 24hr. @ 23 °C |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸模量 | *** Mpa | ASTM D638 | |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | *** Mpa | ASTM D638 | |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | *** % | ASTM D638 | |
弯曲模量 | *** Mpa | ASTM D790 | |
弯曲强度 | |||
- | *** Mpa | ASTM D790 | |
| 冲击性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
- | *** J/m | ASTM D 256 | 3.18mm |
| 硬度性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 D | *** D | ASTM D 2240 | |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
熔融温度(Tm) | *** °C | DSC | |
玻璃化温度(Tg) | *** °C | DSC | |
| 电学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | *** Ohm-m | ASTM D257 | |
耗散因数(DF) | |||
1MHz | *** E-4 | ASTM D150 |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。