一种双组分 1:1 混合比介电凝胶,用于密封和保护各种电子设备,特别是具有精密元件的设备。
原厂资料 | 物性表(英文) | |||
颜色形状 | 透明红色 |
物理性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|---|
密度 | 0.95/ * | g/cm³ | Internal | Uncure |
粘度 | 0.456/ * | Pa-s | Internal | Mixed |
粘度 | 0.47/ * | Pa-s | Internal | Part A |
粘度 | 0.454/ * | Pa-s | Internal | Part B |
硬度性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
凝胶硬度 | 113/ * | grams | Internal | |
热学性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
线性膨胀系数(CLTE) | ||||
- | 335/ * | E-6/°C | TMA | |
电学性能 | 干态/湿态 | 单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 2.8E+15/ * | Ohm-cm | Internal | |
介电常数(DK) | ||||
100Hz | 2.85/ * | - | ASTM D 150 | |
100 kHz | 2.85/ * | - | ASTM D 150 | |
耗散因数(DF) | ||||
100Hz | 20/ * | E-4 | ASTM D 150 | |
100 kHz | 1/ * | E-4 | ASTM D 150 | |
绝缘强度 | 17/ * | kV/mm | Internal |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。