| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
门尼粘度 | *** MU | ISO 289 | Compound, ML (1+4) at 100 °C |
门尼粘度 | *** MU | ISO 289 | ML (1+4 at 100 °C) |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
- | *** Mpa | ISO 37 | |
100%延伸率时 | *** Mpa | ISO 37 | |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | *** % | ISO 37 | |
撕裂强度 | *** N/mm | ISO 34 | Tear Die C at 23°C |
撕裂强度 | *** N/mm | ISO 34 | Trouser Tear Die A at 23°C |
| 硬度性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 A | *** A | ISO 868 | |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
玻璃化温度(Tg) | *** °C | ISO 22768 | DSC |
| 其他性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
VOC挥发 | *** wt% | Internal |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。