| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
粘度 | *** poise | Internal | Brookfield Viscosity, 2 rpm aged 2 hrs |
粘度 | *** poise | Internal | Brookfield Viscosity, 20 rpm aged 2 hrs |
粘度 | *** - | Internal | Relative Viscosity |
粘度 | *** poise | Internal | Severs Viscosity, 100 psig aged 2 hrs |
粘度 | *** - | ASTM D1243 | Inherent Viscosity |
K-Value(分子量) | *** - | - | |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
凝胶温度 | *** °C | - | |
| 其他性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
VOC挥发 | *** wt% | ASTM D3030 | |
甲醇提取物 | *** % | ASTM D2222 |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。