| 原厂资料 | 物性表(英文) | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
粘度 | *** - | Internal | Inherent Viscosity |
粘度 | *** - | Internal | Relative Viscosity |
粒子大小 | *** mesh | Internal | 5.0% thru |
粒子大小 | *** mesh | Internal | 99.9% thru |
堆积(视)密度 | *** g/cm³ | ASTM D 1895 | |
K-Value(分子量) | *** - | - | |
| 其他性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
VOC挥发 | *** wt% | Internal | |
残留单体 | *** ppm | - |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。