| 原厂资料 | 物性表(英文) SILASTIC™ RBL-9200系列硅胶选材(英文) | |||
| 产品特性 | 食品接触级饮用水级 | |||
| 法规认证 | BfR (BgVV)(德国食品接触)DVGW W270(德国饮用水)FDA(食品药品监督管理局)KTW(德国饮用水)WRAS(英国饮用水) | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** g/cm³ | ASTM D792 | |
粘度 | *** Pa-s | Internal | Part A |
粘度 | *** Pa-s | Internal | Part B |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
- | *** Mpa | ASTM D 412 | |
拉伸延伸率 | |||
- | *** % | ASTM D 412 | |
撕裂强度 | *** kN/m | ASTM D 624 | |
压缩永久形变 | *** % | ASTM D 395 | |
回弹性 | *** % | ISO 4662 | |
| 硬度性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 A | *** A | ASTM D 2240 | |
| 电学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | *** Ohm-cm | ASTM D257 | |
介电常数(DK) | |||
60 Hz | *** - | ASTM D 150 | |
耗散因数(DF) | |||
60 Hz | *** E-4 | ASTM D 150 | |
绝缘强度 | *** kV/mm | ASTM D149 |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。