| 原厂资料 | 物性表-ISO(英文) | |||
| 产品特性 | 食品接触级标准级 | |||
| 颜色形状 | 粉末状本色 | |||
| 成型方式 | 模压 | |||
| 法规认证 | FDA(食品药品监督管理局) | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** g/cm³ | ISO 1183 | |
粘度 | *** Pa-s | ISO 11443 | Melt Viscosity, 400°C |
粒子大小 | *** micrometer | ISO 13320-1 | Average Particle Size (D50) |
堆积(视)密度 | *** g/cm³ | ISO 1183 | |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸模量 | *** Mpa | ISO 527 | 23°C |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | *** Mpa | ISO 527 | 23°C |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | *** % | ISO 527 | 23°C |
弯曲模量 | *** Mpa | ISO 178 | 23°C |
弯曲强度 | |||
- | *** Mpa | ISO 178 | 23°C |
| 冲击性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 180/A | |
悬臂梁无缺口(Izod Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | *** kJ/m² | ISO 180/U | |
| 热学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
熔融温度(Tm) | *** °C | ISO 11357 | |
玻璃化温度(Tg) | *** °C | ISO 11357 | Midpoint |
玻璃化温度(Tg) | *** °C | ISO 11357 | Onset |
加工温度 | ***~*** °C | - |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。