| 原厂资料 | 物性表-ASTM(英文) | |||
| 产品特性 | 阻燃无卤绝缘 | |||
| 成型方式 | 挤出线缆挤出 | |||
| 法规认证 | SAE J1128(低压初级电缆) | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | *** g/cm³ | ASTM D792 | |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
- | *** Mpa | ASTM D 412 | |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | *** % | ASTM D 412 | |
| 冲击性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
脆化温度 | *** °C | ASTM D 746 | |
| 硬度性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 D | *** D | ASTM D 2240 | |
| 燃烧性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
氧指数(LOI) | *** % | ASTM D 2863 | |
| 电学性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | *** Ohm-cm | ASTM D257 | |
介电常数(DK) | |||
60 Hz | *** - | ASTM D 150 | 23 °C |
耗散因数(DF) | |||
60 Hz | *** E-4 | ASTM D 150 | 23 °C |
绝缘强度 | *** kV/mm | ASTM D149 | |
| 老化性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度(热老化) | *** % | - | Retention, 168 h, 165 °C |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。