| 原厂资料 | 物性表-ASTM(英文) | |||
| 物理性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
密度/比重 | ***~*** g/cm³ | ASTM D792 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
200 ℃/5 Kg | ***~*** g/10 min | ASTM D 1238 | |
230°C/2.16 kg | ***~*** g/10min | ASTM D 1238 | |
235°C/1.0 kg | ***~*** g/10 min | ASTM D1238 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | ***~*** % | ASTM D955 | 3.18 mm |
横向(Across Flow) | ***~*** % | ASTM D955 | 3.18 mm |
| 机械性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | *** Mpa | ASTM D 412 | 510 mm/min |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | *** % | ASTM D 412 | |
撕裂强度 | *** kN/m | ASTM D 624 | |
| 硬度性能 | 值/单位(登录后可见) | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 A | ***~*** A | ASTM D 2240 |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。