原厂资料 | 物性表-ISO(中文) |
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1060 kg/m³ | ISO 1183 | |
成型收缩率 | |||
纵向(Flow) | 1.3 % | ISO 294-4, 2577 | |
纵向(Flow) | 1.1 % | ISO 294-4, 2577 | 3.2mm |
横向(Across Flow) | 1.4 % | ISO 294-4, 2577 | |
横向(Across Flow) | 1.1 % | ISO 294-4, 2577 | 3.2mm |
吸水率 | 3 % | ISO 62 | 2mm |
吸湿率 | 1.3 % | ISO 62 | 2mm |
粘度 | 95 cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 62 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | 54 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 4.5 % | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | 18 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
标称断裂伸长率 | 17 % | ISO 527-1/-2 | |
标称断裂伸长率 | 50 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
弯曲模量 | 2100 Mpa | ISO 178 | |
弯曲模量 | 1440 Mpa | ISO 178 | Conditioned |
拉伸模量 | 2400 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 1700 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 3.5 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
-30℃ (-22℉) | 3 kJ/m² | ISO 179/1eA | Conditioned |
23℃ (73℉) | 3.5 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | 4 kJ/m² | ISO 179/1eA | Conditioned |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | NB kJ/m² | ISO 179/1eU | |
-30℃ (-22℉) | 40 kJ/m² | ISO 179/1eU | Conditioned |
23℃ (73℉) | NB kJ/m² | ISO 179/1eU | |
23℃ (73℉) | NB kJ/m² | ISO 179/1eU | Conditioned |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 4.5 kJ/m² | ISO 180/1A | |
-30℃ (-22℉) | 3 kJ/m² | ISO 180/1A | Conditioned |
23℃ (73℉) | 4 kJ/m² | ISO 180/1A | |
23℃ (73℉) | 4.5 kJ/m² | ISO 180/1A | Conditioned |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
洛氏硬度R | 114 R | ISO 2039-2 | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 135 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 62 °C | ISO 75-1/-2 | |
维卡软化温度(Vicat) | 181 °C | ISO 306 | 50℃/h 50N |
相对温度指数(RTI) | |||
冲击Imp,0.75/0.8mm | 65 °C | UL 746B | |
冲击Imp,1.5/1.6 mm | 65 °C | UL 746B | |
冲击Imp,3.0/3.2 mm | 65 °C | UL 746B | |
电气Elec,0.75/0.8mm | 105 °C | UL 746B | |
电气Elec,1.5/1.6 mm | 105 °C | UL 746B | |
电气Elec,3.0/3.2 mm | 105 °C | UL 746B | |
强度Str,0.75/0.8mm | 65 °C | UL 746B | |
强度Str,1.5/1.6 mm | 65 °C | UL 746B | |
强度Str,3.0/3.2 mm | 65 °C | UL 746B | |
比热容 | 2750 J/kg-K | - | |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 110 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
纵向(Flow) | 90 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | -40-23℃ |
纵向(Flow) | 160 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 55-160℃ |
横向(Across Flow) | 120 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
横向(Across Flow) | 90 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | -40-23℃ |
横向(Across Flow) | 180 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 55-160℃ |
熔融温度(Tm) | 218 °C | ISO 11357-1/-3 | 10℃/min |
玻璃化温度(Tg) | 65 °C | ISO 11357-1/-2 | 10℃/min |
玻璃化温度(Tg) | 50 °C | ISO 11357-1/-2 | Conditioned |
导热系数 | 0.18 W/(m K) | - | |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
V-2 | 0.85 mm | UL94 | |
V-2 | 1.5 mm | UL94 | |
氧指数(LOI) | 27 % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS | DNI - | FMVSS 302 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+13 Ohm-m | IEC 60093 | |
体积电阻率 | 1.0E+11 Ohm-m | IEC 60093 | Conditioned |
表面电阻率 | 1.0E+12 Ohm | IEC 60093 | Conditioned |
介电常数(DK) | |||
100Hz | 3.6 - | IEC 60250 | |
100Hz | 5.1 - | IEC 60250 | Conditioned |
1MHz | 3.2 - | IEC 60250 | |
1MHz | 4 - | IEC 60250 | Conditioned |
耗散因数(DF) | |||
100Hz | 135 E-4 | IEC 60250 | |
100Hz | 700 E-4 | IEC 60250 | Conditioned |
1MHz | 160 E-4 | IEC 60250 | |
1MHz | 400 E-4 | IEC 60250 | Conditioned |
相对漏电起痕指数(CTI ) | |||
- | 600 - | IEC 60112 | |
绝缘强度 | 30 kV/mm | IEC 60243-1 | |
绝缘强度 | 30 kV/mm | IEC 60243-1 | Conditioned |
绝缘强度 | 21.9 kV/mm | IEC 60243-1 | Short Time, 2mm |
绝缘强度 | 21.2 kV/mm | IEC 60243-1 | Short Time, 2mm, Conditioned |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。