原厂资料 | 物性表-ASTM(英文) |
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 0.915 g/cm³ | ASTM D792 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
190℃/2.16 kg | 3.5 g/10min | ASTM D1238 | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
加工温度 | 271 °C | - | Melting Temperature |
光学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
雾度 | 1 % | ASTM D1003 | 20 µm |
光泽度 | 96 - | ASTM D 2457 | 45°, 20 µm |
薄膜性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 15 Mpa | ASTM D 882 | MD, 20 µm |
屈服(yld) | 17 Mpa | ASTM D 882 | TD, 20 µm |
断裂(brk) | 40 Mpa | ASTM D 882 | MD, 20 µm |
断裂(brk) | 36 Mpa | ASTM D 882 | TD, 20 µm |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 680 % | ASTM D 882 | MD, 20 µm |
断裂(brk) | 830 % | ASTM D 882 | TD, 20 µm |
耐穿透性 | 27 J/cm³ | Internal | 20 µm |
埃尔曼多夫撕裂 | 390 g | ASTM D 1922 | MD, 20 µm |
埃尔曼多夫撕裂 | 600 g | ASTM D 1922 | TD, 20 µm |
落锤冲击 | 820 g | ASTM D 1709 | 20 µm |
此物性表中的信息由阿技材料库从该材料的生产商处获得。阿技材料库尽最大努力确保此数据的准确性。 但是阿技材料库对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。